﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2015	1	Indonesia	Busan	490
2	2015	2	Indonesia	Busan	491
3	2015	3	Indonesia	Busan	745
4	2015	4	Indonesia	Busan	1671
5	2015	5	Indonesia	Busan	2141
6	2015	6	Indonesia	Busan	1347
7	2015	7	Indonesia	Busan	696
8	2015	8	Indonesia	Busan	1286
9	2015	9	Indonesia	Busan	1215
10	2015	10	Indonesia	Busan	1834
11	2015	11	Indonesia	Busan	2100
12	2015	12	Indonesia	Busan	1109
