﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2017	1	Indonesia	Busan	1568
2	2017	2	Indonesia	Busan	1984
3	2017	3	Indonesia	Busan	1419
4	2017	4	Indonesia	Busan	1075
5	2017	5	Indonesia	Busan	1787
6	2017	6	Indonesia	Busan	1090
7	2017	7	Indonesia	Busan	1796
8	2017	8	Indonesia	Busan	1620
9	2017	9	Indonesia	Busan	1552
10	2017	10	Indonesia	Busan	1783
11	2017	11	Indonesia	Busan	1464
12	2017	12	Indonesia	Busan	1031
