﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2005	Vietnam	Busan	1	39
2	2005	Vietnam	Busan	2	41
3	2005	Vietnam	Busan	3	42
4	2005	Vietnam	Busan	4	44
5	2005	Vietnam	Busan	5	51
6	2005	Vietnam	Busan	6	50
7	2005	Vietnam	Busan	7	49
8	2005	Vietnam	Busan	8	48
9	2005	Vietnam	Busan	9	37
10	2005	Vietnam	Busan	10	42
11	2005	Vietnam	Busan	11	46
12	2005	Vietnam	Busan	12	52
13	2005	Vietnam	Busan	13	73
14	2005	Vietnam	Busan	14	70
15	2005	Vietnam	Busan	15	66
16	2005	Vietnam	Busan	16	63
17	2005	Vietnam	Busan	17	45
18	2005	Vietnam	Busan	18	43
19	2005	Vietnam	Busan	19	42
20	2005	Vietnam	Busan	20	41
21	2005	Vietnam	Busan	21	40
22	2005	Vietnam	Busan	22	44
23	2005	Vietnam	Busan	23	46
24	2005	Vietnam	Busan	24	48
25	2005	Vietnam	Busan	25	50
26	2005	Vietnam	Busan	26	51
27	2005	Vietnam	Busan	27	47
28	2005	Vietnam	Busan	28	45
29	2005	Vietnam	Busan	29	42
30	2005	Vietnam	Busan	30	39
31	2005	Vietnam	Busan	31	50
32	2005	Vietnam	Busan	32	43
33	2005	Vietnam	Busan	33	38
34	2005	Vietnam	Busan	34	32
35	2005	Vietnam	Busan	35	14
36	2005	Vietnam	Busan	36	16
37	2005	Vietnam	Busan	37	18
38	2005	Vietnam	Busan	38	21
39	2005	Vietnam	Busan	39	29
40	2005	Vietnam	Busan	40	25
41	2005	Vietnam	Busan	41	23
42	2005	Vietnam	Busan	42	20
43	2005	Vietnam	Busan	43	18
44	2005	Vietnam	Busan	44	7
45	2005	Vietnam	Busan	45	9
46	2005	Vietnam	Busan	46	11
47	2005	Vietnam	Busan	47	14
48	2005	Vietnam	Busan	48	18
