﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2017	1	Philippines	Incheon	838
2	2017	2	Philippines	Incheon	1426
3	2017	3	Philippines	Incheon	2865
4	2017	4	Philippines	Incheon	2187
5	2017	5	Philippines	Incheon	851
6	2017	6	Philippines	Incheon	1555
7	2017	7	Philippines	Incheon	1381
8	2017	8	Philippines	Incheon	1023
9	2017	9	Philippines	Incheon	926
10	2017	10	Philippines	Incheon	1090
11	2017	11	Philippines	Incheon	857
12	2017	12	Philippines	Incheon	950
