﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2021	1	Indonesia	Busan	535
2	2021	2	Indonesia	Busan	596
3	2021	3	Indonesia	Busan	660
4	2021	4	Indonesia	Busan	767
5	2021	5	Indonesia	Busan	671
6	2021	6	Indonesia	Busan	736
7	2021	7	Indonesia	Busan	767
8	2021	8	Indonesia	Busan	795
9	2021	9	Indonesia	Busan	547
10	2021	10	Indonesia	Busan	607
11	2021	11	Indonesia	Busan	583
12	2021	12	Indonesia	Busan	855
