﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2009	1	Philippines	Busan	5775
2	2009	2	Philippines	Busan	5592
3	2009	3	Philippines	Busan	7132
4	2009	4	Philippines	Busan	5801
5	2009	5	Philippines	Busan	6888
6	2009	6	Philippines	Busan	5458
7	2009	7	Philippines	Busan	5751
8	2009	8	Philippines	Busan	5822
9	2009	9	Philippines	Busan	6365
10	2009	10	Philippines	Busan	6028
11	2009	11	Philippines	Busan	5976
12	2009	12	Philippines	Busan	6323
