﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2022	1	Philippines	Busan	2632
2	2022	2	Philippines	Busan	2324
3	2022	3	Philippines	Busan	2756
4	2022	4	Philippines	Busan	2844
5	2022	5	Philippines	Busan	2874
6	2022	6	Philippines	Busan	3006
7	2022	7	Philippines	Busan	2955
8	2022	8	Philippines	Busan	3148
9	2022	9	Philippines	Busan	2832
10	2022	10	Philippines	Busan	3212
11	2022	11	Philippines	Busan	3562
12	2022	12	Philippines	Busan	1735
