﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2007	Philippines	Incheon	1	467
2	2007	Philippines	Incheon	2	451
3	2007	Philippines	Incheon	3	435
4	2007	Philippines	Incheon	4	419
5	2007	Philippines	Incheon	5	312
6	2007	Philippines	Incheon	6	349
7	2007	Philippines	Incheon	7	391
8	2007	Philippines	Incheon	8	438
9	2007	Philippines	Incheon	9	580
10	2007	Philippines	Incheon	10	561
11	2007	Philippines	Incheon	11	541
12	2007	Philippines	Incheon	12	523
13	2007	Philippines	Incheon	13	364
14	2007	Philippines	Incheon	14	369
15	2007	Philippines	Incheon	15	374
16	2007	Philippines	Incheon	16	379
17	2007	Philippines	Incheon	17	385
18	2007	Philippines	Incheon	18	522
19	2007	Philippines	Incheon	19	504
20	2007	Philippines	Incheon	20	488
21	2007	Philippines	Incheon	21	471
22	2007	Philippines	Incheon	22	406
23	2007	Philippines	Incheon	23	418
24	2007	Philippines	Incheon	24	429
25	2007	Philippines	Incheon	25	441
26	2007	Philippines	Incheon	26	414
27	2007	Philippines	Incheon	27	397
28	2007	Philippines	Incheon	28	380
29	2007	Philippines	Incheon	29	363
30	2007	Philippines	Incheon	30	347
31	2007	Philippines	Incheon	31	392
32	2007	Philippines	Incheon	32	386
33	2007	Philippines	Incheon	33	381
34	2007	Philippines	Incheon	34	377
35	2007	Philippines	Incheon	35	274
36	2007	Philippines	Incheon	36	281
37	2007	Philippines	Incheon	37	289
38	2007	Philippines	Incheon	38	297
39	2007	Philippines	Incheon	39	306
40	2007	Philippines	Incheon	40	419
41	2007	Philippines	Incheon	41	410
42	2007	Philippines	Incheon	42	401
43	2007	Philippines	Incheon	43	391
44	2007	Philippines	Incheon	44	281
45	2007	Philippines	Incheon	45	286
46	2007	Philippines	Incheon	46	291
47	2007	Philippines	Incheon	47	297
48	2007	Philippines	Incheon	48	303
