﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2010	Vietnam	Busan	1	8
2	2010	Vietnam	Busan	2	8
3	2010	Vietnam	Busan	3	7
4	2010	Vietnam	Busan	4	7
5	2010	Vietnam	Busan	5	3
6	2010	Vietnam	Busan	6	4
7	2010	Vietnam	Busan	7	5
8	2010	Vietnam	Busan	8	7
9	2010	Vietnam	Busan	9	12
10	2010	Vietnam	Busan	10	12
11	2010	Vietnam	Busan	11	10
12	2010	Vietnam	Busan	12	10
13	2010	Vietnam	Busan	13	12
14	2010	Vietnam	Busan	14	10
15	2010	Vietnam	Busan	15	9
16	2010	Vietnam	Busan	16	8
17	2010	Vietnam	Busan	17	2
18	2010	Vietnam	Busan	18	2
19	2010	Vietnam	Busan	19	4
20	2010	Vietnam	Busan	20	6
21	2010	Vietnam	Busan	21	8
22	2010	Vietnam	Busan	22	13
23	2010	Vietnam	Busan	23	15
24	2010	Vietnam	Busan	24	17
25	2010	Vietnam	Busan	25	19
26	2010	Vietnam	Busan	26	28
27	2010	Vietnam	Busan	27	25
28	2010	Vietnam	Busan	28	24
29	2010	Vietnam	Busan	29	22
30	2010	Vietnam	Busan	30	8
31	2010	Vietnam	Busan	31	10
32	2010	Vietnam	Busan	32	12
33	2010	Vietnam	Busan	33	14
34	2010	Vietnam	Busan	34	16
35	2010	Vietnam	Busan	35	26
36	2010	Vietnam	Busan	36	26
37	2010	Vietnam	Busan	37	27
38	2010	Vietnam	Busan	38	28
39	2010	Vietnam	Busan	39	29
40	2010	Vietnam	Busan	40	26
41	2010	Vietnam	Busan	41	24
42	2010	Vietnam	Busan	42	20
43	2010	Vietnam	Busan	43	18
44	2010	Vietnam	Busan	44	11
45	2010	Vietnam	Busan	45	11
46	2010	Vietnam	Busan	46	11
47	2010	Vietnam	Busan	47	11
48	2010	Vietnam	Busan	48	11
