﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2020	1	Philippines	Busan	4301
2	2020	2	Philippines	Busan	2139
3	2020	3	Philippines	Busan	844
4	2020	4	Philippines	Busan	173
5	2020	5	Philippines	Busan	236
6	2020	6	Philippines	Busan	470
7	2020	7	Philippines	Busan	2729
8	2020	8	Philippines	Busan	2675
9	2020	9	Philippines	Busan	2719
10	2020	10	Philippines	Busan	3020
11	2020	11	Philippines	Busan	3022
12	2020	12	Philippines	Busan	3209
