﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2016	1	Thailand	Busan	580
2	2016	2	Thailand	Busan	461
3	2016	3	Thailand	Busan	324
4	2016	4	Thailand	Busan	567
5	2016	5	Thailand	Busan	754
6	2016	6	Thailand	Busan	632
7	2016	7	Thailand	Busan	762
8	2016	8	Thailand	Busan	741
9	2016	9	Thailand	Busan	746
10	2016	10	Thailand	Busan	693
11	2016	11	Thailand	Busan	831
12	2016	12	Thailand	Busan	686
