﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Indonesia	Busan	595
2	2019	2	Indonesia	Busan	799
3	2019	3	Indonesia	Busan	1344
4	2019	4	Indonesia	Busan	2140
5	2019	5	Indonesia	Busan	2492
6	2019	6	Indonesia	Busan	1316
7	2019	7	Indonesia	Busan	1236
8	2019	8	Indonesia	Busan	1829
9	2019	9	Indonesia	Busan	1793
10	2019	10	Indonesia	Busan	2714
11	2019	11	Indonesia	Busan	1362
12	2019	12	Indonesia	Busan	2060
