﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Vietnam	Busan	25
2	2019	2	Vietnam	Busan	33
3	2019	3	Vietnam	Busan	87
4	2019	4	Vietnam	Busan	62
5	2019	5	Vietnam	Busan	96
6	2019	6	Vietnam	Busan	98
7	2019	7	Vietnam	Busan	124
8	2019	8	Vietnam	Busan	129
9	2019	9	Vietnam	Busan	93
10	2019	10	Vietnam	Busan	64
11	2019	11	Vietnam	Busan	62
12	2019	12	Vietnam	Busan	40
