﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2005	Vietnam	Incheon	1	32
2	2005	Vietnam	Incheon	2	31
3	2005	Vietnam	Incheon	3	31
4	2005	Vietnam	Incheon	4	30
5	2005	Vietnam	Incheon	5	22
6	2005	Vietnam	Incheon	6	25
7	2005	Vietnam	Incheon	7	28
8	2005	Vietnam	Incheon	8	33
9	2005	Vietnam	Incheon	9	45
10	2005	Vietnam	Incheon	10	43
11	2005	Vietnam	Incheon	11	41
12	2005	Vietnam	Incheon	12	39
13	2005	Vietnam	Incheon	13	39
14	2005	Vietnam	Incheon	14	35
15	2005	Vietnam	Incheon	15	33
16	2005	Vietnam	Incheon	16	29
17	2005	Vietnam	Incheon	17	13
18	2005	Vietnam	Incheon	18	15
19	2005	Vietnam	Incheon	19	17
20	2005	Vietnam	Incheon	20	19
21	2005	Vietnam	Incheon	21	23
22	2005	Vietnam	Incheon	22	40
23	2005	Vietnam	Incheon	23	37
24	2005	Vietnam	Incheon	24	36
25	2005	Vietnam	Incheon	25	35
26	2005	Vietnam	Incheon	26	22
27	2005	Vietnam	Incheon	27	24
28	2005	Vietnam	Incheon	28	25
29	2005	Vietnam	Incheon	29	26
30	2005	Vietnam	Incheon	30	28
31	2005	Vietnam	Incheon	31	41
32	2005	Vietnam	Incheon	32	40
33	2005	Vietnam	Incheon	33	38
34	2005	Vietnam	Incheon	34	36
35	2005	Vietnam	Incheon	35	25
36	2005	Vietnam	Incheon	36	29
37	2005	Vietnam	Incheon	37	34
38	2005	Vietnam	Incheon	38	39
39	2005	Vietnam	Incheon	39	40
40	2005	Vietnam	Incheon	40	42
41	2005	Vietnam	Incheon	41	44
42	2005	Vietnam	Incheon	42	46
43	2005	Vietnam	Incheon	43	47
44	2005	Vietnam	Incheon	44	64
45	2005	Vietnam	Incheon	45	57
46	2005	Vietnam	Incheon	46	51
47	2005	Vietnam	Incheon	47	46
48	2005	Vietnam	Incheon	48	41
