﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2018	Philippines	Busan	1	905
2	2018	Philippines	Busan	2	910
3	2018	Philippines	Busan	3	916
4	2018	Philippines	Busan	4	921
5	2018	Philippines	Busan	5	841
6	2018	Philippines	Busan	6	903
7	2018	Philippines	Busan	7	969
8	2018	Philippines	Busan	8	1041
9	2018	Philippines	Busan	9	1017
10	2018	Philippines	Busan	10	1140
11	2018	Philippines	Busan	11	1277
12	2018	Philippines	Busan	12	1431
13	2018	Philippines	Busan	13	1477
14	2018	Philippines	Busan	14	1485
15	2018	Philippines	Busan	15	1492
16	2018	Philippines	Busan	16	1499
17	2018	Philippines	Busan	17	1506
18	2018	Philippines	Busan	18	1952
19	2018	Philippines	Busan	19	1919
20	2018	Philippines	Busan	20	1886
21	2018	Philippines	Busan	21	1854
22	2018	Philippines	Busan	22	1881
23	2018	Philippines	Busan	23	1798
24	2018	Philippines	Busan	24	1718
25	2018	Philippines	Busan	25	1643
26	2018	Philippines	Busan	26	1046
27	2018	Philippines	Busan	27	1092
28	2018	Philippines	Busan	28	1139
29	2018	Philippines	Busan	29	1190
30	2018	Philippines	Busan	30	1242
31	2018	Philippines	Busan	31	1721
32	2018	Philippines	Busan	32	1709
33	2018	Philippines	Busan	33	1698
34	2018	Philippines	Busan	34	1687
35	2018	Philippines	Busan	35	1324
36	2018	Philippines	Busan	36	1323
37	2018	Philippines	Busan	37	1323
38	2018	Philippines	Busan	38	1323
39	2018	Philippines	Busan	39	1322
40	2018	Philippines	Busan	40	1701
41	2018	Philippines	Busan	41	1668
42	2018	Philippines	Busan	42	1636
43	2018	Philippines	Busan	43	1604
44	2018	Philippines	Busan	44	1408
45	2018	Philippines	Busan	45	1300
46	2018	Philippines	Busan	46	1200
47	2018	Philippines	Busan	47	1108
48	2018	Philippines	Busan	48	1023
