﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2017	1	Thailand	Busan	492
2	2017	2	Thailand	Busan	446
3	2017	3	Thailand	Busan	556
4	2017	4	Thailand	Busan	385
5	2017	5	Thailand	Busan	534
6	2017	6	Thailand	Busan	371
7	2017	7	Thailand	Busan	442
8	2017	8	Thailand	Busan	537
9	2017	9	Thailand	Busan	663
10	2017	10	Thailand	Busan	436
11	2017	11	Thailand	Busan	319
12	2017	12	Thailand	Busan	184
