﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2016	1	Vietnam	Busan	67
2	2016	2	Vietnam	Busan	24
3	2016	3	Vietnam	Busan	75
4	2016	4	Vietnam	Busan	55
5	2016	5	Vietnam	Busan	143
6	2016	6	Vietnam	Busan	190
7	2016	7	Vietnam	Busan	115
8	2016	8	Vietnam	Busan	187
9	2016	9	Vietnam	Busan	182
10	2016	10	Vietnam	Busan	97
11	2016	11	Vietnam	Busan	113
12	2016	12	Vietnam	Busan	70
