﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2019	Philippines	Busan	1	1164
2	2019	Philippines	Busan	2	1120
3	2019	Philippines	Busan	3	1078
4	2019	Philippines	Busan	4	1038
5	2019	Philippines	Busan	5	757
6	2019	Philippines	Busan	6	856
7	2019	Philippines	Busan	7	968
8	2019	Philippines	Busan	8	1094
9	2019	Philippines	Busan	9	781
10	2019	Philippines	Busan	10	922
11	2019	Philippines	Busan	11	1088
12	2019	Philippines	Busan	12	1285
13	2019	Philippines	Busan	13	1517
14	2019	Philippines	Busan	14	2618
15	2019	Philippines	Busan	15	2549
16	2019	Philippines	Busan	16	2481
17	2019	Philippines	Busan	17	2415
18	2019	Philippines	Busan	18	2407
19	2019	Philippines	Busan	19	2284
20	2019	Philippines	Busan	20	2168
21	2019	Philippines	Busan	21	2057
22	2019	Philippines	Busan	22	1436
23	2019	Philippines	Busan	23	1407
24	2019	Philippines	Busan	24	1378
25	2019	Philippines	Busan	25	1351
26	2019	Philippines	Busan	26	1324
27	2019	Philippines	Busan	27	1456
28	2019	Philippines	Busan	28	1532
29	2019	Philippines	Busan	29	1614
30	2019	Philippines	Busan	30	1700
31	2019	Philippines	Busan	31	1989
32	2019	Philippines	Busan	32	1960
33	2019	Philippines	Busan	33	1931
34	2019	Philippines	Busan	34	1903
35	2019	Philippines	Busan	35	1519
36	2019	Philippines	Busan	36	1487
37	2019	Philippines	Busan	37	1455
38	2019	Philippines	Busan	38	1424
39	2019	Philippines	Busan	39	1394
40	2019	Philippines	Busan	40	1676
41	2019	Philippines	Busan	41	1662
42	2019	Philippines	Busan	42	1646
43	2019	Philippines	Busan	43	1630
44	2019	Philippines	Busan	44	1362
45	2019	Philippines	Busan	45	1313
46	2019	Philippines	Busan	46	1267
47	2019	Philippines	Busan	47	1222
48	2019	Philippines	Busan	48	1179
