﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2022	1	Thailand	Busan	9
2	2022	2	Thailand	Busan	14
3	2022	3	Thailand	Busan	3
4	2022	4	Thailand	Busan	2
5	2022	5	Thailand	Busan	5
6	2022	6	Thailand	Busan	6
7	2022	7	Thailand	Busan	4
8	2022	8	Thailand	Busan	4
9	2022	9	Thailand	Busan	7
10	2022	10	Thailand	Busan	2
11	2022	11	Thailand	Busan	11
12	2022	12	Thailand	Busan	2
