﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2020	1	Vietnam	Busan	56
2	2020	2	Vietnam	Busan	17
3	2020	3	Vietnam	Busan	14
4	2020	4	Vietnam	Busan	3
5	2020	5	Vietnam	Busan	54
6	2020	6	Vietnam	Busan	20
7	2020	7	Vietnam	Busan	38
8	2020	8	Vietnam	Busan	41
9	2020	9	Vietnam	Busan	44
10	2020	10	Vietnam	Busan	83
11	2020	11	Vietnam	Busan	69
12	2020	12	Vietnam	Busan	52
