﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2006	Philippines	Incheon	1	401
2	2006	Philippines	Incheon	2	389
3	2006	Philippines	Incheon	3	378
4	2006	Philippines	Incheon	4	366
5	2006	Philippines	Incheon	5	283
6	2006	Philippines	Incheon	6	315
7	2006	Philippines	Incheon	7	349
8	2006	Philippines	Incheon	8	387
9	2006	Philippines	Incheon	9	182
10	2006	Philippines	Incheon	10	310
11	2006	Philippines	Incheon	11	527
12	2006	Philippines	Incheon	12	898
13	2006	Philippines	Incheon	13	2236
14	2006	Philippines	Incheon	14	1842
15	2006	Philippines	Incheon	15	1519
16	2006	Philippines	Incheon	16	1251
17	2006	Philippines	Incheon	17	1031
18	2006	Philippines	Incheon	18	500
19	2006	Philippines	Incheon	19	490
20	2006	Philippines	Incheon	20	480
21	2006	Philippines	Incheon	21	470
22	2006	Philippines	Incheon	22	459
23	2006	Philippines	Incheon	23	447
24	2006	Philippines	Incheon	24	436
25	2006	Philippines	Incheon	25	424
26	2006	Philippines	Incheon	26	302
27	2006	Philippines	Incheon	27	308
28	2006	Philippines	Incheon	28	314
29	2006	Philippines	Incheon	29	320
30	2006	Philippines	Incheon	30	326
31	2006	Philippines	Incheon	31	427
32	2006	Philippines	Incheon	32	425
33	2006	Philippines	Incheon	33	423
34	2006	Philippines	Incheon	34	420
35	2006	Philippines	Incheon	35	425
36	2006	Philippines	Incheon	36	418
37	2006	Philippines	Incheon	37	411
38	2006	Philippines	Incheon	38	405
39	2006	Philippines	Incheon	39	274
40	2006	Philippines	Incheon	40	290
41	2006	Philippines	Incheon	41	307
42	2006	Philippines	Incheon	42	326
43	2006	Philippines	Incheon	43	346
44	2006	Philippines	Incheon	44	427
45	2006	Philippines	Incheon	45	408
46	2006	Philippines	Incheon	46	390
47	2006	Philippines	Incheon	47	374
48	2006	Philippines	Incheon	48	357
