﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2009	Vietnam	Busan	1	0
2	2009	Vietnam	Busan	2	0
3	2009	Vietnam	Busan	3	2
4	2009	Vietnam	Busan	4	5
5	2009	Vietnam	Busan	5	25
6	2009	Vietnam	Busan	6	19
7	2009	Vietnam	Busan	7	15
8	2009	Vietnam	Busan	8	11
9	2009	Vietnam	Busan	9	2
10	2009	Vietnam	Busan	10	2
11	2009	Vietnam	Busan	11	2
12	2009	Vietnam	Busan	12	2
13	2009	Vietnam	Busan	13	2
14	2009	Vietnam	Busan	14	0
15	2009	Vietnam	Busan	15	0
16	2009	Vietnam	Busan	16	2
17	2009	Vietnam	Busan	17	5
18	2009	Vietnam	Busan	18	17
19	2009	Vietnam	Busan	19	14
20	2009	Vietnam	Busan	20	12
21	2009	Vietnam	Busan	21	9
22	2009	Vietnam	Busan	22	8
23	2009	Vietnam	Busan	23	5
24	2009	Vietnam	Busan	24	5
25	2009	Vietnam	Busan	25	5
26	2009	Vietnam	Busan	26	5
27	2009	Vietnam	Busan	27	4
28	2009	Vietnam	Busan	28	5
29	2009	Vietnam	Busan	29	6
30	2009	Vietnam	Busan	30	7
31	2009	Vietnam	Busan	31	8
32	2009	Vietnam	Busan	32	8
33	2009	Vietnam	Busan	33	8
34	2009	Vietnam	Busan	34	8
35	2009	Vietnam	Busan	35	8
36	2009	Vietnam	Busan	36	13
37	2009	Vietnam	Busan	37	12
38	2009	Vietnam	Busan	38	9
39	2009	Vietnam	Busan	39	7
40	2009	Vietnam	Busan	40	1
41	2009	Vietnam	Busan	41	1
42	2009	Vietnam	Busan	42	3
43	2009	Vietnam	Busan	43	4
44	2009	Vietnam	Busan	44	4
45	2009	Vietnam	Busan	45	5
46	2009	Vietnam	Busan	46	7
47	2009	Vietnam	Busan	47	8
48	2009	Vietnam	Busan	48	10
