﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2009	1	Philippines	Incheon	1634
2	2009	2	Philippines	Incheon	1976
3	2009	3	Philippines	Incheon	3296
4	2009	4	Philippines	Incheon	1760
5	2009	5	Philippines	Incheon	1837
6	2009	6	Philippines	Incheon	2096
7	2009	7	Philippines	Incheon	1743
8	2009	8	Philippines	Incheon	1798
9	2009	9	Philippines	Incheon	1723
10	2009	10	Philippines	Incheon	2315
11	2009	11	Philippines	Incheon	1535
12	2009	12	Philippines	Incheon	1662
