﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2018	1	Thailand	Busan	237
2	2018	2	Thailand	Busan	230
3	2018	3	Thailand	Busan	412
4	2018	4	Thailand	Busan	392
5	2018	5	Thailand	Busan	480
6	2018	6	Thailand	Busan	319
7	2018	7	Thailand	Busan	396
8	2018	8	Thailand	Busan	285
9	2018	9	Thailand	Busan	170
10	2018	10	Thailand	Busan	207
11	2018	11	Thailand	Busan	220
12	2018	12	Thailand	Busan	162
