﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2008	1	Philippines	Busan	5850
2	2008	2	Philippines	Busan	5027
3	2008	3	Philippines	Busan	5954
4	2008	4	Philippines	Busan	6304
5	2008	5	Philippines	Busan	6362
6	2008	6	Philippines	Busan	6141
7	2008	7	Philippines	Busan	6457
8	2008	8	Philippines	Busan	6722
9	2008	9	Philippines	Busan	6737
10	2008	10	Philippines	Busan	7514
11	2008	11	Philippines	Busan	6054
12	2008	12	Philippines	Busan	5961
