﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2014	Philippines	Incheon	1	629
2	2014	Philippines	Incheon	2	590
3	2014	Philippines	Incheon	3	555
4	2014	Philippines	Incheon	4	521
5	2014	Philippines	Incheon	5	368
6	2014	Philippines	Incheon	6	400
7	2014	Philippines	Incheon	7	434
8	2014	Philippines	Incheon	8	472
9	2014	Philippines	Incheon	9	407
10	2014	Philippines	Incheon	10	427
11	2014	Philippines	Incheon	11	448
12	2014	Philippines	Incheon	12	471
13	2014	Philippines	Incheon	13	495
14	2014	Philippines	Incheon	14	708
15	2014	Philippines	Incheon	15	694
16	2014	Philippines	Incheon	16	680
17	2014	Philippines	Incheon	17	667
18	2014	Philippines	Incheon	18	579
19	2014	Philippines	Incheon	19	611
20	2014	Philippines	Incheon	20	645
21	2014	Philippines	Incheon	21	682
22	2014	Philippines	Incheon	22	517
23	2014	Philippines	Incheon	23	567
24	2014	Philippines	Incheon	24	622
25	2014	Philippines	Incheon	25	683
26	2014	Philippines	Incheon	26	750
27	2014	Philippines	Incheon	27	1043
28	2014	Philippines	Incheon	28	1087
29	2014	Philippines	Incheon	29	1135
30	2014	Philippines	Incheon	30	1184
31	2014	Philippines	Incheon	31	1351
32	2014	Philippines	Incheon	32	1187
33	2014	Philippines	Incheon	33	1043
34	2014	Philippines	Incheon	34	916
35	2014	Philippines	Incheon	35	805
36	2014	Philippines	Incheon	36	553
37	2014	Philippines	Incheon	37	591
38	2014	Philippines	Incheon	38	632
39	2014	Philippines	Incheon	39	676
40	2014	Philippines	Incheon	40	826
41	2014	Philippines	Incheon	41	804
42	2014	Philippines	Incheon	42	784
43	2014	Philippines	Incheon	43	763
44	2014	Philippines	Incheon	44	602
45	2014	Philippines	Incheon	45	581
46	2014	Philippines	Incheon	46	560
47	2014	Philippines	Incheon	47	541
48	2014	Philippines	Incheon	48	521
