﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2012	1	Vietnam	Busan	10
2	2012	2	Vietnam	Busan	42
3	2012	3	Vietnam	Busan	43
4	2012	4	Vietnam	Busan	17
5	2012	5	Vietnam	Busan	44
6	2012	6	Vietnam	Busan	43
7	2012	7	Vietnam	Busan	56
8	2012	8	Vietnam	Busan	72
9	2012	9	Vietnam	Busan	77
10	2012	10	Vietnam	Busan	79
11	2012	11	Vietnam	Busan	31
12	2012	12	Vietnam	Busan	100
