﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2022	1	Philippines	Incheon	307
2	2022	2	Philippines	Incheon	324
3	2022	3	Philippines	Incheon	495
4	2022	4	Philippines	Incheon	507
5	2022	5	Philippines	Incheon	555
6	2022	6	Philippines	Incheon	720
7	2022	7	Philippines	Incheon	767
8	2022	8	Philippines	Incheon	633
9	2022	9	Philippines	Incheon	652
10	2022	10	Philippines	Incheon	628
11	2022	11	Philippines	Incheon	628
12	2022	12	Philippines	Incheon	169
