﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2018	1	Indonesia	Busan	595
2	2018	2	Indonesia	Busan	523
3	2018	3	Indonesia	Busan	797
4	2018	4	Indonesia	Busan	2176
5	2018	5	Indonesia	Busan	2296
6	2018	6	Indonesia	Busan	1222
7	2018	7	Indonesia	Busan	1169
8	2018	8	Indonesia	Busan	1374
9	2018	9	Indonesia	Busan	1380
10	2018	10	Indonesia	Busan	2251
11	2018	11	Indonesia	Busan	2387
12	2018	12	Indonesia	Busan	854
