﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Indonesia	Incheon	95
2	2019	2	Indonesia	Incheon	428
3	2019	3	Indonesia	Incheon	539
4	2019	4	Indonesia	Incheon	385
5	2019	5	Indonesia	Incheon	147
6	2019	6	Indonesia	Incheon	111
7	2019	7	Indonesia	Incheon	120
8	2019	8	Indonesia	Incheon	135
9	2019	9	Indonesia	Incheon	149
10	2019	10	Indonesia	Incheon	666
11	2019	11	Indonesia	Incheon	127
12	2019	12	Indonesia	Incheon	148
