﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2012	1	Philippines	Incheon	1617
2	2012	2	Philippines	Incheon	1766
3	2012	3	Philippines	Incheon	995
4	2012	4	Philippines	Incheon	1955
5	2012	5	Philippines	Incheon	1746
6	2012	6	Philippines	Incheon	1739
7	2012	7	Philippines	Incheon	1984
8	2012	8	Philippines	Incheon	1564
9	2012	9	Philippines	Incheon	1819
10	2012	10	Philippines	Incheon	1646
11	2012	11	Philippines	Incheon	1484
12	2012	12	Philippines	Incheon	1309
