﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2005	Philippines	Incheon	1	411
2	2005	Philippines	Incheon	2	409
3	2005	Philippines	Incheon	3	407
4	2005	Philippines	Incheon	4	405
5	2005	Philippines	Incheon	5	343
6	2005	Philippines	Incheon	6	377
7	2005	Philippines	Incheon	7	415
8	2005	Philippines	Incheon	8	456
9	2005	Philippines	Incheon	9	573
10	2005	Philippines	Incheon	10	562
11	2005	Philippines	Incheon	11	551
12	2005	Philippines	Incheon	12	539
13	2005	Philippines	Incheon	13	516
14	2005	Philippines	Incheon	14	509
15	2005	Philippines	Incheon	15	501
16	2005	Philippines	Incheon	16	493
17	2005	Philippines	Incheon	17	398
18	2005	Philippines	Incheon	18	388
19	2005	Philippines	Incheon	19	378
20	2005	Philippines	Incheon	20	367
21	2005	Philippines	Incheon	21	357
22	2005	Philippines	Incheon	22	417
23	2005	Philippines	Incheon	23	417
24	2005	Philippines	Incheon	24	415
25	2005	Philippines	Incheon	25	415
26	2005	Philippines	Incheon	26	293
27	2005	Philippines	Incheon	27	311
28	2005	Philippines	Incheon	28	330
29	2005	Philippines	Incheon	29	350
30	2005	Philippines	Incheon	30	372
31	2005	Philippines	Incheon	31	583
32	2005	Philippines	Incheon	32	544
33	2005	Philippines	Incheon	33	507
34	2005	Philippines	Incheon	34	473
35	2005	Philippines	Incheon	35	347
36	2005	Philippines	Incheon	36	361
37	2005	Philippines	Incheon	37	376
38	2005	Philippines	Incheon	38	391
39	2005	Philippines	Incheon	39	341
40	2005	Philippines	Incheon	40	344
41	2005	Philippines	Incheon	41	347
42	2005	Philippines	Incheon	42	349
43	2005	Philippines	Incheon	43	353
44	2005	Philippines	Incheon	44	359
45	2005	Philippines	Incheon	45	359
46	2005	Philippines	Incheon	46	359
47	2005	Philippines	Incheon	47	360
48	2005	Philippines	Incheon	48	360
