﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2005	1	Vietnam	Busan	169
2	2005	2	Vietnam	Busan	199
3	2005	3	Vietnam	Busan	179
4	2005	4	Vietnam	Busan	274
5	2005	5	Vietnam	Busan	213
6	2005	6	Vietnam	Busan	189
7	2005	7	Vietnam	Busan	226
8	2005	8	Vietnam	Busan	165
9	2005	9	Vietnam	Busan	71
10	2005	10	Vietnam	Busan	117
11	2005	11	Vietnam	Busan	61
12	2005	12	Vietnam	Busan	126
