﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2015	1	Philippines	Busan	3965
2	2015	2	Philippines	Busan	3409
3	2015	3	Philippines	Busan	4902
4	2015	4	Philippines	Busan	6110
5	2015	5	Philippines	Busan	8355
6	2015	6	Philippines	Busan	5636
7	2015	7	Philippines	Busan	3578
8	2015	8	Philippines	Busan	4987
9	2015	9	Philippines	Busan	5390
10	2015	10	Philippines	Busan	7314
11	2015	11	Philippines	Busan	6403
12	2015	12	Philippines	Busan	4436
