﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2018	1	Vietnam	Busan	31
2	2018	2	Vietnam	Busan	11
3	2018	3	Vietnam	Busan	46
4	2018	4	Vietnam	Busan	32
5	2018	5	Vietnam	Busan	47
6	2018	6	Vietnam	Busan	77
7	2018	7	Vietnam	Busan	22
8	2018	8	Vietnam	Busan	99
9	2018	9	Vietnam	Busan	107
10	2018	10	Vietnam	Busan	13
11	2018	11	Vietnam	Busan	48
12	2018	12	Vietnam	Busan	51
