﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2020	1	Philippines	Incheon	762
2	2020	2	Philippines	Incheon	578
3	2020	3	Philippines	Incheon	204
4	2020	4	Philippines	Incheon	17
5	2020	5	Philippines	Incheon	49
6	2020	6	Philippines	Incheon	126
7	2020	7	Philippines	Incheon	667
8	2020	8	Philippines	Incheon	517
9	2020	9	Philippines	Incheon	492
10	2020	10	Philippines	Incheon	616
11	2020	11	Philippines	Incheon	517
12	2020	12	Philippines	Incheon	584
