﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2012	1	Indonesia	Busan	689
2	2012	2	Indonesia	Busan	670
3	2012	3	Indonesia	Busan	427
4	2012	4	Indonesia	Busan	645
5	2012	5	Indonesia	Busan	816
6	2012	6	Indonesia	Busan	619
7	2012	7	Indonesia	Busan	720
8	2012	8	Indonesia	Busan	695
9	2012	9	Indonesia	Busan	1194
10	2012	10	Indonesia	Busan	1016
11	2012	11	Indonesia	Busan	681
12	2012	12	Indonesia	Busan	846
