﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2010	Philippines	Incheon	1	384
2	2010	Philippines	Incheon	2	386
3	2010	Philippines	Incheon	3	388
4	2010	Philippines	Incheon	4	390
5	2010	Philippines	Incheon	5	315
6	2010	Philippines	Incheon	6	364
7	2010	Philippines	Incheon	7	422
8	2010	Philippines	Incheon	8	488
9	2010	Philippines	Incheon	9	678
10	2010	Philippines	Incheon	10	657
11	2010	Philippines	Incheon	11	638
12	2010	Philippines	Incheon	12	619
13	2010	Philippines	Incheon	13	575
14	2010	Philippines	Incheon	14	565
15	2010	Philippines	Incheon	15	557
16	2010	Philippines	Incheon	16	547
17	2010	Philippines	Incheon	17	439
18	2010	Philippines	Incheon	18	427
19	2010	Philippines	Incheon	19	417
20	2010	Philippines	Incheon	20	407
21	2010	Philippines	Incheon	21	397
22	2010	Philippines	Incheon	22	458
23	2010	Philippines	Incheon	23	462
24	2010	Philippines	Incheon	24	465
25	2010	Philippines	Incheon	25	470
26	2010	Philippines	Incheon	26	493
27	2010	Philippines	Incheon	27	485
28	2010	Philippines	Incheon	28	477
29	2010	Philippines	Incheon	29	469
30	2010	Philippines	Incheon	30	321
31	2010	Philippines	Incheon	31	339
32	2010	Philippines	Incheon	32	356
33	2010	Philippines	Incheon	33	375
34	2010	Philippines	Incheon	34	395
35	2010	Philippines	Incheon	35	545
36	2010	Philippines	Incheon	36	549
37	2010	Philippines	Incheon	37	554
38	2010	Philippines	Incheon	38	557
39	2010	Philippines	Incheon	39	560
40	2010	Philippines	Incheon	40	501
41	2010	Philippines	Incheon	41	449
42	2010	Philippines	Incheon	42	401
43	2010	Philippines	Incheon	43	359
44	2010	Philippines	Incheon	44	217
45	2010	Philippines	Incheon	45	230
46	2010	Philippines	Incheon	46	242
47	2010	Philippines	Incheon	47	255
48	2010	Philippines	Incheon	48	269
