﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2021	1	Vietnam	Busan	76
2	2021	2	Vietnam	Busan	61
3	2021	3	Vietnam	Busan	44
4	2021	4	Vietnam	Busan	63
5	2021	5	Vietnam	Busan	56
6	2021	6	Vietnam	Busan	83
7	2021	7	Vietnam	Busan	79
8	2021	8	Vietnam	Busan	67
9	2021	9	Vietnam	Busan	83
10	2021	10	Vietnam	Busan	80
11	2021	11	Vietnam	Busan	105
12	2021	12	Vietnam	Busan	53
