﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2014	1	Vietnam	Busan	107
2	2014	2	Vietnam	Busan	58
3	2014	3	Vietnam	Busan	60
4	2014	4	Vietnam	Busan	77
5	2014	5	Vietnam	Busan	53
6	2014	6	Vietnam	Busan	91
7	2014	7	Vietnam	Busan	36
8	2014	8	Vietnam	Busan	38
9	2014	9	Vietnam	Busan	50
10	2014	10	Vietnam	Busan	100
11	2014	11	Vietnam	Busan	66
12	2014	12	Vietnam	Busan	90
