﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Philippines	Busan	4403
2	2019	2	Philippines	Busan	3677
3	2019	3	Philippines	Busan	5595
4	2019	4	Philippines	Busan	10066
5	2019	5	Philippines	Busan	8918
6	2019	6	Philippines	Busan	6898
7	2019	7	Philippines	Busan	6304
8	2019	8	Philippines	Busan	7785
9	2019	9	Philippines	Busan	7281
10	2019	10	Philippines	Busan	6616
11	2019	11	Philippines	Busan	6345
12	2019	12	Philippines	Busan	5379
