﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Vietnam	Incheon	50
2	2019	2	Vietnam	Incheon	53
3	2019	3	Vietnam	Incheon	44
4	2019	4	Vietnam	Incheon	56
5	2019	5	Vietnam	Incheon	77
6	2019	6	Vietnam	Incheon	75
7	2019	7	Vietnam	Incheon	43
8	2019	8	Vietnam	Incheon	22
9	2019	9	Vietnam	Incheon	68
10	2019	10	Vietnam	Incheon	69
11	2019	11	Vietnam	Incheon	52
12	2019	12	Vietnam	Incheon	110
