﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2018	1	Philippines	Incheon	862
2	2018	2	Philippines	Incheon	661
3	2018	3	Philippines	Incheon	1204
4	2018	4	Philippines	Incheon	1625
5	2018	5	Philippines	Incheon	1155
6	2018	6	Philippines	Incheon	819
7	2018	7	Philippines	Incheon	963
8	2018	8	Philippines	Incheon	1434
9	2018	9	Philippines	Incheon	1066
10	2018	10	Philippines	Incheon	2038
11	2018	11	Philippines	Incheon	780
12	2018	12	Philippines	Incheon	978
