﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2014	1	Philippines	Busan	4104
2	2014	2	Philippines	Busan	4498
3	2014	3	Philippines	Busan	6255
4	2014	4	Philippines	Busan	7156
5	2014	5	Philippines	Busan	8934
6	2014	6	Philippines	Busan	12576
7	2014	7	Philippines	Busan	9912
8	2014	8	Philippines	Busan	6997
9	2014	9	Philippines	Busan	8257
10	2014	10	Philippines	Busan	7108
11	2014	11	Philippines	Busan	5786
12	2014	12	Philippines	Busan	4905
