﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2014	1	Philippines	Incheon	2297
2	2014	2	Philippines	Incheon	1675
3	2014	3	Philippines	Incheon	2250
4	2014	4	Philippines	Incheon	2751
5	2014	5	Philippines	Incheon	2518
6	2014	6	Philippines	Incheon	3142
7	2014	7	Philippines	Incheon	4451
8	2014	8	Philippines	Incheon	5305
9	2014	9	Philippines	Incheon	2453
10	2014	10	Philippines	Incheon	3179
11	2014	11	Philippines	Incheon	2808
12	2014	12	Philippines	Incheon	2385
