﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2015	Philippines	Incheon	1	359
2	2015	Philippines	Incheon	2	369
3	2015	Philippines	Incheon	3	380
4	2015	Philippines	Incheon	4	392
5	2015	Philippines	Incheon	5	331
6	2015	Philippines	Incheon	6	387
7	2015	Philippines	Incheon	7	452
8	2015	Philippines	Incheon	8	528
9	2015	Philippines	Incheon	9	533
10	2015	Philippines	Incheon	10	551
11	2015	Philippines	Incheon	11	567
12	2015	Philippines	Incheon	12	586
13	2015	Philippines	Incheon	13	604
14	2015	Philippines	Incheon	14	843
15	2015	Philippines	Incheon	15	820
16	2015	Philippines	Incheon	16	798
17	2015	Philippines	Incheon	17	775
18	2015	Philippines	Incheon	18	637
19	2015	Philippines	Incheon	19	602
20	2015	Philippines	Incheon	20	569
21	2015	Philippines	Incheon	21	538
22	2015	Philippines	Incheon	22	508
23	2015	Philippines	Incheon	23	651
24	2015	Philippines	Incheon	24	570
25	2015	Philippines	Incheon	25	500
26	2015	Philippines	Incheon	26	438
27	2015	Philippines	Incheon	27	166
28	2015	Philippines	Incheon	28	215
29	2015	Philippines	Incheon	29	277
30	2015	Philippines	Incheon	30	357
31	2015	Philippines	Incheon	31	491
32	2015	Philippines	Incheon	32	476
33	2015	Philippines	Incheon	33	463
34	2015	Philippines	Incheon	34	449
35	2015	Philippines	Incheon	35	437
36	2015	Philippines	Incheon	36	548
37	2015	Philippines	Incheon	37	519
38	2015	Philippines	Incheon	38	491
39	2015	Philippines	Incheon	39	465
40	2015	Philippines	Incheon	40	436
41	2015	Philippines	Incheon	41	404
42	2015	Philippines	Incheon	42	374
43	2015	Philippines	Incheon	43	347
44	2015	Philippines	Incheon	44	218
45	2015	Philippines	Incheon	45	214
46	2015	Philippines	Incheon	46	211
47	2015	Philippines	Incheon	47	207
48	2015	Philippines	Incheon	48	204
