﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2011	Philippines	Incheon	1	408
2	2011	Philippines	Incheon	2	401
3	2011	Philippines	Incheon	3	392
4	2011	Philippines	Incheon	4	385
5	2011	Philippines	Incheon	5	311
6	2011	Philippines	Incheon	6	343
7	2011	Philippines	Incheon	7	380
8	2011	Philippines	Incheon	8	420
9	2011	Philippines	Incheon	9	532
10	2011	Philippines	Incheon	10	523
11	2011	Philippines	Incheon	11	514
12	2011	Philippines	Incheon	12	505
13	2011	Philippines	Incheon	13	471
14	2011	Philippines	Incheon	14	476
15	2011	Philippines	Incheon	15	482
16	2011	Philippines	Incheon	16	487
17	2011	Philippines	Incheon	17	374
18	2011	Philippines	Incheon	18	387
19	2011	Philippines	Incheon	19	401
20	2011	Philippines	Incheon	20	415
21	2011	Philippines	Incheon	21	430
22	2011	Philippines	Incheon	22	583
23	2011	Philippines	Incheon	23	583
24	2011	Philippines	Incheon	24	582
25	2011	Philippines	Incheon	25	582
26	2011	Philippines	Incheon	26	457
27	2011	Philippines	Incheon	27	460
28	2011	Philippines	Incheon	28	464
29	2011	Philippines	Incheon	29	467
30	2011	Philippines	Incheon	30	471
31	2011	Philippines	Incheon	31	667
32	2011	Philippines	Incheon	32	620
33	2011	Philippines	Incheon	33	576
34	2011	Philippines	Incheon	34	535
35	2011	Philippines	Incheon	35	401
36	2011	Philippines	Incheon	36	407
37	2011	Philippines	Incheon	37	414
38	2011	Philippines	Incheon	38	421
39	2011	Philippines	Incheon	39	344
40	2011	Philippines	Incheon	40	347
41	2011	Philippines	Incheon	41	351
42	2011	Philippines	Incheon	42	354
43	2011	Philippines	Incheon	43	357
44	2011	Philippines	Incheon	44	390
45	2011	Philippines	Incheon	45	378
46	2011	Philippines	Incheon	46	366
47	2011	Philippines	Incheon	47	354
48	2011	Philippines	Incheon	48	342
