﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2011	Vietnam	Busan	1	28
2	2011	Vietnam	Busan	2	32
3	2011	Vietnam	Busan	3	37
4	2011	Vietnam	Busan	4	42
5	2011	Vietnam	Busan	5	57
6	2011	Vietnam	Busan	6	58
7	2011	Vietnam	Busan	7	58
8	2011	Vietnam	Busan	8	59
9	2011	Vietnam	Busan	9	61
10	2011	Vietnam	Busan	10	61
11	2011	Vietnam	Busan	11	60
12	2011	Vietnam	Busan	12	60
13	2011	Vietnam	Busan	13	81
14	2011	Vietnam	Busan	14	65
15	2011	Vietnam	Busan	15	52
16	2011	Vietnam	Busan	16	42
17	2011	Vietnam	Busan	17	9
18	2011	Vietnam	Busan	18	8
19	2011	Vietnam	Busan	19	8
20	2011	Vietnam	Busan	20	6
21	2011	Vietnam	Busan	21	5
22	2011	Vietnam	Busan	22	3
23	2011	Vietnam	Busan	23	4
24	2011	Vietnam	Busan	24	5
25	2011	Vietnam	Busan	25	8
26	2011	Vietnam	Busan	26	7
27	2011	Vietnam	Busan	27	8
28	2011	Vietnam	Busan	28	9
29	2011	Vietnam	Busan	29	11
30	2011	Vietnam	Busan	30	13
31	2011	Vietnam	Busan	31	16
32	2011	Vietnam	Busan	32	19
33	2011	Vietnam	Busan	33	21
34	2011	Vietnam	Busan	34	24
35	2011	Vietnam	Busan	35	44
36	2011	Vietnam	Busan	36	35
37	2011	Vietnam	Busan	37	28
38	2011	Vietnam	Busan	38	24
39	2011	Vietnam	Busan	39	6
40	2011	Vietnam	Busan	40	6
41	2011	Vietnam	Busan	41	6
42	2011	Vietnam	Busan	42	6
43	2011	Vietnam	Busan	43	6
44	2011	Vietnam	Busan	44	4
45	2011	Vietnam	Busan	45	5
46	2011	Vietnam	Busan	46	5
47	2011	Vietnam	Busan	47	6
48	2011	Vietnam	Busan	48	7
