﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2015	1	Philippines	Incheon	1502
2	2015	2	Philippines	Incheon	1699
3	2015	3	Philippines	Incheon	2843
4	2015	4	Philippines	Incheon	3238
5	2015	5	Philippines	Incheon	2856
6	2015	6	Philippines	Incheon	2161
7	2015	7	Philippines	Incheon	1017
8	2015	8	Philippines	Incheon	2319
9	2015	9	Philippines	Incheon	2025
10	2015	10	Philippines	Incheon	1564
11	2015	11	Philippines	Incheon	1057
12	2015	12	Philippines	Incheon	979
