﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2009	1	Vietnam	Busan	9
2	2009	2	Vietnam	Busan	72
3	2009	3	Vietnam	Busan	11
4	2009	4	Vietnam	Busan	9
5	2009	5	Vietnam	Busan	63
6	2009	6	Vietnam	Busan	22
7	2009	7	Vietnam	Busan	23
8	2009	8	Vietnam	Busan	42
9	2009	9	Vietnam	Busan	42
10	2009	10	Vietnam	Busan	11
11	2009	11	Vietnam	Busan	36
12	2009	12	Vietnam	Busan	67
